<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROJECTfocus - realizacja projektów internetowych</title>
	<atom:link href="http://www.projectfocus.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projectfocus.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 16:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dlaczego zaufanie jest najważniejsze?</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2011/03/dlaczego-zaufanie-jest-najwazniejsze/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2011/03/dlaczego-zaufanie-jest-najwazniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[W naszej praktyce mamy przeważnie 2 rodzaje projektów: długoterminowe ekspresowe W obu rodzajach liczy się przede wszystkim zaufanie. Przy realizacjach długoterminowych można na nas liczyć jako na partnerów, którzy gotowi są na wielomiesięczny kontrakt na pełną obsługę projektu. To przy dużych i wielowątkowych realizacjach jest niezwykle istotne. To przez nas przepływa większość informacji projektowej. To [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2011/03/dlaczego-zaufanie-jest-najwazniejsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Project Management</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2011/03/cloud-project-management/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2011/03/cloud-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 05:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kontent]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[DailyTech opublikowało raport, w którym prezesi, właściciele, dyrektorzy i partnerzy ponad 600 małych i średnich firm z USA przyznali, że ponad 60% z nich prawie zawsze pracuje zdalnie, a kolejne 27% robi to przez 2-10 dni w miesiącu. Prawie tyle samo (57%) przyznało, że przynajmniej 50% ich pracowników zdalnie wykonuje swą pracę. 59% pytanych uznało, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2011/03/cloud-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Data Systems &#124; Data Hawk</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2011/03/data-hawk-firmy-e-data-systems/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2011/03/data-hawk-firmy-e-data-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy www]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Wzięliśmy udział w budowie serwisu internetowego firmy E-Data Systems oraz aplikacji Data Hawk. Konsultowaliśmy prace na etapie projektów funkcjonalnych serwisu e-datasystems.pl oraz systemu Data Hawk. Na zlecenie E-Data Systems przeprowadziliśmy szereg testów poprawności działania systemu Data Hawk. Na ich podstawie opracowaliśmy raport z rekomendacjami zmian w systemie. E-data Systems Sp. z o.o. powstała z inicjatywy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2011/03/data-hawk-firmy-e-data-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I, CULTURE Orchestra</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2011/02/i-culture-orchestra/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2011/02/i-culture-orchestra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkcja i postprodukcja foto]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja i postprodukcja wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[I, CULTURE Orchestra to orkiestra młodzieżowa, powstała z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza &#8211; polskiej instytucji rządowej wspierającej kulturę polską zagranicą. Koncerty I, CULTURE Orchestra są zaplanowane jako część specjalnego programu kulturalnego, który będzie towarzyszył polskiej prezydencji w Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2011 r. I, CULTURE Orchestra. PROJECTfocus, jako producent wykonawczy, zorganizował zespół filmowo-fotograficzny, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2011/02/i-culture-orchestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caspar AM S.A.</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2011/01/caspar-am-s-a/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2011/01/caspar-am-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy www]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[12 stycznia 2011 r. opublikowaliśmy serwis internetowy firmy Caspar Asset Management S.A. http://www.casparam.pl/ Zrealizowaliśmy go na zlecenie agencji Scholz&#38;Friends Warszawa. W serwisie zostało zastosowane nietypowe rozwiązania nawigacyjne &#8211; menu unosi się na warstwie nad wyświetlanymi i przesuwanymi w tle stronami. Całość stron nie korzysta z Flasha, a w to miejsce z HTML, CSS i jQuery. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2011/01/caspar-am-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tydzień dla oszczędzania</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2010/12/tydzien-dla-oszczedzania/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2010/12/tydzien-dla-oszczedzania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy www]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willmann.pl/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Zakres prac po stronie PROJECTfocus: - dobór wykonawców projektu - koordynacja prac wdrożenowych - konsultacje dot. grafiki i usability wersja z 2009 r. wersja z 2010 r. Kilka słów o projekcie: Nie dość, że temat oszczędzania jest społecznie potrzebny, to mieliśmy przyjemność uczestniczyć w produkcji elementów edukacyjnego projektu &#8222;TDO&#8221; już trzeci rok z rzędu (2008, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2010/12/tydzien-dla-oszczedzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisja z konferencji</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2010/11/transmisja-internetowa/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2010/11/transmisja-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkcja i postprodukcja wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Kontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[29.11.2010 r. razem ze StreamOnline i EmotikonFilm zrealizowaliśmy transmisję internetową z Międzynarodowej konferencji „Ekonomika kultury – od teorii do praktyki”. Transmisję zrealizowaliśmy na zlecenie dwóch niezwykle ważnych na kulturalnej mapie Polski instytucji &#8211; Narodowego Centrum Kultury i Instytutu Adama Mickiewicza. Była to pierwsza takiej rangi transmisja realizowana razem przez te instytucje. Transmisję można było oglądać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2010/11/transmisja-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetowa Rewolucja</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2010/11/internetowa-rewolucja/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2010/11/internetowa-rewolucja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkcja i postprodukcja wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy www]]></category>
		<category><![CDATA[Kontent]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie MEDIACAP dla Google Polska, w ramach akcji Internetowa Rewolucja, uruchomiliśmy serwis internetowy Dnirewolucji.pl (edycja 2010 r.) oraz system mailingowy do obsługi kontaktów z uczestnikami eventów. Zakres naszych prac objął: opracowanie założeń technicznych i funkcjonalnych przygotowanie prototypu serwisu dobór wykonawców części programistycznej (kodowanie grafiki do html/css, wdrożenie systemu CMS do obsługi stron witryny, wdrożenie systemu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2010/11/internetowa-rewolucja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Europejskim Kongresie Kultury</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2010/10/o-europejskim-kongresie-kultury/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2010/10/o-europejskim-kongresie-kultury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 21:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkcja i postprodukcja wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Kontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Wypowiedź Katarzyny Wielgi nt Europejskiego Kongresu Kultury Katarzyna Wielga jest Koordynatorką Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji. Materiał został przez nas zarejestrowany  w warszawskiej kawiarni &#8222;Wrzenie Świata&#8221; na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w październiku 2010 roku. PROJECTfocus &#8211; producent wykonawczy Marcin Drewnowski &#8211; zdjęcia i montaż Magda Surawska &#8211; zdjęcia Piotr Strembicki &#8211; dźwięk Marcin Willmann &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2010/10/o-europejskim-kongresie-kultury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholz &amp; Friends Warszawa</title>
		<link>http://www.projectfocus.pl/2010/10/scholz-friends-warszawa/</link>
		<comments>http://www.projectfocus.pl/2010/10/scholz-friends-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Willmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy www]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectfocus.pl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Od czerwca 2010 r. współpracujemy z agencją Scholz &#38; Friends Warszawa. Na zlecenie agencji wdrożyliśmy tymczasową witrynę firmy Caspar Asset Management S.A. www.casparam.pl Caspar AM powstała by zarządzać aktywami swoich Klientów inwestując je na rynku kapitałowym w szczególności w akcje oraz papiery dłużne. Pozycjonuje się jako alternatywa dla dużych instytucji zarządzających aktywami, wchodzących w skład [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectfocus.pl/2010/10/scholz-friends-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

